Totalt 45 172 personer har antagits till årets sommarkurser vid universitet och högskolor – en ökning med nio procent jämfört med sommaren 2020. Antalet utbildningar i sommar ökar också med nio procent, från 605 till 661 kurser.

Av de antagna ökar åldersgruppen upp till 24 år mest – 24 procent fler i den ålderskategorin har antagits i år jämfört med sommaren 2020. Antalet behöriga sökande till årets sommarkurser var vid sista anmälningsdag 73 942 – 18 procent fler än förra året.
Linköpings universitet står för den största ökningen av antalet antagna i faktiska tal – från drygt 500 antagna förra sommaren, till drygt 3 400 antagna i år. Ytterligare tre lärosäten – Göteborgs universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet – ökar med mer än 1 000 antagna jämfört med förra året.
Regeringen satsar även i år extra på sommarkurser och har föreslagit att lärosätena får 130 miljoner kronor för att anordna kurser i sommar. Det finns fortfarande cirka 400 sommarkurser som är öppna för sen anmälan på Antagning.se.
Lärosäten som ökar antalet antagna till sommarkurser
Universitet/högskola | Antagna 2021 | Antagna 2020 | Ökning i antal | Ökning i procent |
Luleå tekniska universitet | 728 | 100 | 628 | 628 |
---|---|---|---|---|
Linköpings universitet | 3 406 | 508 | 2 898 | 570 |
Södertörns högskola | 159 | 50 | 109 | 218 |
Chalmers tekniska högskola | 1 251 | 515 | 736 | 143 |
Örebro universitet | 247 | 113 | 134 | 119 |
Malmö Universitet | 1 030 | 473 | 557 | 118 |
Högskolan i Gävle | 1 010 | 489 | 521 | 107 |
Lunds universitet | 4 374 | 2 282 | 2 092 | 92 |
Blekinge tekniska högskola | 1 162 | 607 | 555 | 91 |
Högskolan Väst | 558 | 319 | 239 | 75 |
Kungl. Tekniska högskolan | 173 | 100 | 73 | 73 |
Göteborgs universitet | 5 568 | 3 522 | 2 046 | 58 |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 232 | 148 | 84 | 57 |
Högskolan Kristianstad | 1 851 | 1 197 | 654 | 55 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 805 | 529 | 276 | 52 |
Konstfack | 62 | 42 | 20 | 48 |
Högskolan i Skövde | 1 882 | 1 417 | 465 | 33 |
Högskolan i Borås | 1 597 | 1 376 | 221 | 16 |
Stockholms universitet | 9 881 | 8 846 | 1 035 | 12 |
Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se