Totalt 39 508 personer har antagits till årets sommarkurser vid universitet och högskolor – 13 procent färre jämfört med sommaren 2021. Samtidigt minskar antalet utbildningar med sju procent, från 740 till 690 kurser och program.

Antalet behöriga sökande till årets sommarkurser var vid första urvalet 59 568 – en minskning med 19,4 procent jämfört med förra året.
Lärosäten med ökad antagning till sommarkurser
Jönköping University har den största ökningen av antalet antagna i relativa tal – plus 185 procent jämfört med ST 2021, medan Högskolan i Borås har den största ökningen i faktiska tal med 741 fler antagna, från 1 597 ifjol till 2 338 nu i sommar.
Universitet/ högskola | Antagna ST 2022 | Antagna ST 2022 | Ökning i antal | Ökning i procent |
Jönköping University | 171 | 60 | 111 | 185 |
---|---|---|---|---|
Högskolan i Gävle | 1 487 | 1 010 | 477 | 47 |
Högskolan i Borås | 2 338 | 1 597 | 741 | 46 |
Kungl. tekniska högskolan | 240 | 173 | 67 | 39 |
Mälardalens universitet | 1 061 | 864 | 197 | 23 |
Linköpings universitet | 4 038 | 3 406 | 632 | 19 |
Högskolan Kristianstad | 2 100 | 1 851 | 249 | 13 |
Sveriges lantbruksuniversitet | 896 | 805 | 91 | 11 |
Södertörns högskola | 173 | 159 | 14 | 9 |
Lunds universitet | 4 695 | 4 374 | 321 | 7 |
Chalmers tekniska högskola | 1 340 | 1 251 | 89 | 7 |
Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se