- Startsida ,
- Antagning och studier ,
- Antagningsstatistik ,
- Topp tio populäraste sommarkurserna ,
Topp tio populäraste sommarkurserna
Antagning och studier, Statistik
Här har vi samlat de tio sommarkurser som hade flest förstahandssökande 2022. Bland toppresultaten märks bland annat programmering, spanska och kriminologi.
|
Universitet/högskola
|
Kurs
|
Antal antagna ST
2022
|
|---|---|---|
| Linköpings universitet | LIU-38001 - Grunderna i AI | 1168 |
| Linköpings universitet | LIU-38006 - Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet | 870 |
| Högskolan i Borås | HB-15223 - Ölbryggning och fermentering | 800 |
| Linnéuniversitetet | LNU-S0247 - Att skriva barnlitteratur, introduktion | 800 |
| Linnéuniversitetet | LNU-S0221 - Förberedande matematik för högskolestudier I | 800 |
| Uppsala universitet | UU-62031 - Datorer och programmering | 800 |
| Uppsala universitet | UU-02617 - Grundkurs i retorik, distans | 800 |
| Chalmers tekniska högskola | CTH-99136 - Introduktion till programmering i Python | 750 |
| Göteborgs universitet | GU-38300 - Juridisk grundkurs | 750 |
| Stockholms universitet | SU-43966 - Praktisk projektledning | 700 |
Senast uppdaterad: 21 mars 2022