- Startsida ,
- Antagning och studier ,
- Antagningsstatistik ,
- Topp 20 behöriga sökande, urval 1 HT2025 ,
Topp 20 behöriga sökande
Topplista
Antagning och studier, Statistik, Högre utbildning
Topp 20 utbildningar med flest behöriga sökande.
Topp 20 utbildningar med flest behöriga sökande i första urvalet, HT2025
Universitet/högskola
|
Anmälningskod
|
Program
|
Behöriga
sökande
|
---|---|---|---|
Uppsala universitet | UU-P2800 | Juristprogrammet | 6754 |
Stockholms universitet | SU-29143 | Juristprogrammet | 6660 |
Lunds universitet | LU-80300 | Juristprogrammet | 6133 |
Göteborgs universitet | GU-85000 | Juristprogrammet | 5939 |
Lunds universitet | LU-80415 | Ekonomie kandidatprogram | 5158 |
Uppsala universitet | UU-P2100 | Ekonomie kandidatprogram | 5089 |
Karolinska institutet | KI-41006 | Läkarprogrammet | 4704 |
Uppsala universitet | UU-P3200 | Läkarprogrammet | 4534 |
Örebro universitet | ORU-39501 | Juristprogrammet | 4430 |
Göteborgs universitet | GU-81002 | Ekonomie kandidatprogram | 4319 |
Lunds universitet | LU-80510 | Läkarprogrammet | 4252 |
Linköpings universitet | LIU-50313 | Läkarprogrammet | 4131 |
Umeå universitet | UMU-P1308 | Läkarprogrammet | 3941 |
Göteborgs universitet | GU-01000 | Läkarprogrammet | 3790 |
Örebro universitet | ORU-89500 | Läkarprogrammet | 3784 |
Karlstads universitet | KAU-80485 | Juristprogrammet | 3654 |
Uppsala universitet | UU-P2550 | Psykologprogrammet | 3587 |
Stockholms universitet | SU-31126 | Kandidatprogram i företagsekonomi | 3536 |
Göteborgs universitet | GU-74001 | Psykologprogrammet | 3506 |
Göteborgs universitet | GU-79002 | Socionomprogrammet | 3425 |
Senast uppdaterad: 10 juli 2025