- Startsida ,
- Antagning och studier ,
- Antagningsstatistik ,
- Topp 20 program med högst antagningspoäng (BI) ,
Topp 20 program med högst antagningspoäng (BI)
Topplista
Antagning och studier, Statistik, Högre utbildning
De 20 programutbildningar som har högst antagningspoäng i urvalsgrupp BI.
Topp 20 program med högst antagningspoäng (BI) i första urvalet, HT2025
Universitet/högskola
|
Anmälningskod
|
Program
|
Meritvärde för sist
antagen
|
---|---|---|---|
Kungl. Tekniska högskolan | KTH-32114 | Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik | 22,4 |
Kungl. Tekniska högskolan | KTH-32116 | Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik | 22,4 |
Lunds universitet | LU-80510 | Läkarprogrammet | 22,29 |
Karolinska institutet | KI-41006 | Läkarprogrammet | 22,27 |
Karolinska institutet | KI-D8000 | Kandidatprogrammet i biomedicin | 22,2 |
Lunds universitet | LU-80100 | Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik | 22,19 |
Uppsala universitet | UU-P3200 | Läkarprogrammet | 22,19 |
Handelshögskolan i Stockholm | HHS-34002 | Bachelor of Science Program in Business and Economics | 22,08 |
Lunds universitet | LU-80140 | Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi | 22,08 |
Lunds universitet | LU-80438 | Psykologprogrammet | 22,08 |
Lunds universitet | LU-80505 | Biomedicinprogrammet | 22,06 |
Kungl. Tekniska högskolan | KTH-32508 | Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik | 22 |
Göteborgs universitet | GU-01000 | Läkarprogrammet | 21,98 |
Handelshögskolan i Stockholm | HHS-34004 | Bachelor of Science Program in Retail Management | 21,98 |
Lunds universitet | LU-80300 | Juristprogrammet | 21,98 |
Uppsala universitet | UU-P2550 | Psykologprogrammet | 21,98 |
Lunds universitet | LU-80417 | Kandidatprogram i International Business | 21,93 |
Lunds universitet | LU-L1110 | Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del | 21,93 |
Lunds universitet | LU-80225 | Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) | 21,88 |
Uppsala universitet | UU-P1510 | Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi | 21,88 |
Senast uppdaterad: 10 juli 2025