Antagningsstatistik sökande, år 2010 och tidigare
För information om urvalsgrupper, se sidan Tidigare terminer.
Antal sökande till programutbildningar
| Antal sökande till samtliga program sorterat efter lärosäte | |
| Excel | |
| VT2010 | VT2010 |
| HT2009 | HT2009 |
| VT2009 | VT2009 |
| HT2008 | HT2008 |
| VT2008 | VT2008 |
| HT2007 | HT2007 |
| VT2007 | VT2007 |
| HT2006 | HT2006 |
| VT2006 | VT2006 |
| HT2005 | HT2005 |
| VT2005 | VT2005 |
| HT2004 | HT2004 |
| VT2004 | VT2004 |
| HT2003 | HT2003 |
| VT2003 | VT2003 |
| HT2002 | HT2002 |
| VT2002 | VT2002 |
| HT2001 | HT2001 |
| VT2001 | VT2001 |
| Antal sökande till nybörjarprogram sorterat efter utbildningsområde (underlag tillgängliga från 2007) |
|
| Excel | |
| HT2007 | HT2007 |
| VT2007 | VT2007 |
| HT2006 | HT2006 |
| VT2006 | VT2006 |
| HT2005 | HT2005 |
| VT2005 | VT2005 |
| HT2004 | HT2004 |
| VT2004 | VT2004 |
| HT2003 | HT2003 |
| VT2003 | VT2003 |
| HT2002 | HT2002 |
| VT2002 | VT2002 |
| HT2001 | HT2001 |
| VT2001 | VT2001 |
Antal sökande till kurser
| Antal sökande till samtliga kurser sorterat efter lärosäte | ||
| Excel | ||
| VT2010 | VT2010 | |
| HT2009 | HT2009 | |
| VT2009 | VT2009 | |
| HT2008 | HT2008 | |
| VT2008 | VT2008 | |