Statistik och rapporter
Aktuell handläggningstid
Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är i dagsläget cirka 2−5 månader.
Observera att vi inte kan börja handlägga ärendet förrän det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.
Statistik
Antal ansökningar om bedömning av utländsk utbildning:
År | Gymnasieutbildning | Eftergymnasial yrkesutbildning | Akademisk utbildning | Totalt |
---|---|---|---|---|
2022 | 9 980 | 2 337 | 11 060 | 23 377 |
2021 | 10 184 | 2 184 | 10 213 | 22 581 |
2020 | 9 662 | 2 103 | 9 444 | 21 209 |
2019 | 10 588 | 2 438 | 10 099 | 23 125 |
2018 | 11 731 | 2 942 | 10 991 | 25 664 |
Observera att en person kan ha ansökt om bedömning av flera utbildningar.
Antal personer som har ansökt om en bedömning:
År | Gymnasieutbildning | Eftergymnasial yrkesutbildning | Akademisk utbildning | Totalt |
---|---|---|---|---|
2022 | 9 383 | 2 204 | 10 300 | 21 887 |
2021 | 9 581 | 2 066 | 9 449 | 21 096 |
2020 | 8 993 | 1 998 | 8 805 | 18 543 |
2019 | 9 830 | 2 288 | 9 335 | 18 536 |
2018 | 10 674 | 2 759 | 10 212 | 20 522 |
Observera att en person kan ha flera utbildningar.
Antal avgjorda ärenden:
År | Gymnasieutbildning | Eftergymnasial yrkesutbildning | Akademisk utbildning | Totalt |
---|---|---|---|---|
2022 | 10 104 | 2 204 | 10 960 | 23 268 |
2021 | 10 342 | 2 136 | 9 934 | 22 412 |
2020 | 8 789 | 2 134 | 9 993 | 20 916 |
2019 | 10 798 | 2 742 | 10 826 | 24 366 |
2018 | 12 400 | 3 605 | 12 005 | 28 010 |
Observera att en person kan ha flera ärenden.
De länder som ligger i topp för respektive utbildningsnivå år 2022 är:
Gymnasieutbildning | Eftergymnasial yrkesutbildning | Akademisk utbildning |
---|---|---|
Syrien | Syrien | Indien |
Iran | Iran | Iran |
Irak | Irak | Turkiet |
Turkiet | Ukraina | Ukraina |
Pakistan | Indien | Syrien |
Indien | Storbritannien | Pakistan |
Rapport: Effekter av utlåtandet över utländsk akademisk utbildning
Bedömningar av utländska högskoleutbildningar hjälper utländska akademiker att snabbare få arbete i Sverige visar UHR i en studie. Nio procent fler får jobb efter ett år om de har ett utlåtande. Elva procent fler får anställning efter tre år. Detta visar UHR:s studie som genomfördes under 2013.
Broschyren "Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" innehåller en kortversion av innehållet i rapporten om effekter av utlåtandet. Dessutom finns det beskrivning av hur bedömningsverksamheten fungerar.